

| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | MX5517 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 10000/8000/6000 |
| 刀軸直徑 | mm | ?35(?40可選) |
| 最大銑削高度 | mm | 120 |
| 最小仿型半徑 | mm | R45 |
| 移動(dòng)工作臺(tái)最大行程 | mm | 780 |
| 工作臺(tái)面高度 | mm | 800 |
| 電機(jī)功率 | kW | 4(5.5可選) |
| 固定工作臺(tái)面尺寸 | mm | 1130×410 |
| 移動(dòng)工作臺(tái)面尺寸 | mm | 1130×260 |
| 外形尺寸 | mm | 1130×670×1060 |
| 整機(jī)凈重 | kg | 358 |
