

| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | ML8320 |
| 最大加工寬度 | mm | 200 |
| 最大加工厚度 | mm | 70 |
| 最大刨削量 | mm | 5 |
| 送料速度 | m/min | 4~18 |
| 刨刀軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 |
| 鋸軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 3800 |
| 機(jī)床功率 | ||
| ①送料電機(jī)功率 |
kW |
3 |
| ②送料升降電機(jī)功率 | kW | 0.55 |
| ③下水平電機(jī)功率 | kW | 3 |
| ④上水平電機(jī)功率 | kW | 4 |
| ⑤鋸軸電機(jī)功率 | kW | 22 |
| ⑥機(jī)床總功率 | kW | 32.55 |
| 壓縮空氣耗量 | m3/h | 0.1 |
| 氣動(dòng)壓力系統(tǒng) | MPa | 0.6 |
| 外形尺寸 | mm | 3216×1209×1563 |
| 整機(jī)凈重 | kg | 3000 |
