

| Технические характеристики | Eдиница измерения | TX5113 |
| Частота вращения шпинделя | r/min | 5000-10000(Регулировка в разряд тысячи) |
| Диаметр ножевого вала | mm | ?40(?35опциональный) |
| Макс.высота фрезерования | mm | 130 |
| Мин.фасонно-токарный радиус | mm | R45 |
| Размеры рабочего стола | mm | 1200×700 |
| Максимальный размер отверстия | mm | ?260×50 |
| Высота поверхности рабочего стола | mm | 820 |
| Мощность электродвигателя | kW | 4 |
| Габариты | mm | 1200×780×1160 |
| Масса нетто | kg |
320 |
