

| Технические характеристики | Eдиница измерения | MX506×8 |
| Частота вращения шпинделя | r/min | 9000/18000 |
| Высота подъема главного вала | mm | 80 |
| Полная высота подъема рабочего стола | mm | 150 |
| Глубина зева | mm | 745 |
| Размеры рабочего стола | mm | 600×800 |
| Давление в цилиндре | Mpa | 0.4~0.6 |
| Мощность электродвигателя | kW | 2.4/3 |
| Габариты | mm | 1740×800×1400 |
| Масса нетто | kg | 525 |
