

| Технические характеристики | Единица измерения | ML4120 |
| Параметры форматно-раскроечного станка①Макс.ход рабочего стола | mm | 2250 |
| ②Макс.толщина опиловки | mm | 60 |
| ③Диаметр пилы главного шпинделя | mm | ?300 |
| ④Диаметр главного шпинделя | mm | ?30 |
| ⑤Частота вращения шпинделя | r/min | 3800 |
| ⑥Мощность электродвигателя | kW | 3 |
| ⑦Скорость вращения шпинделя прорезной пилы | r/min | 8000 |
| ⑧Диаметр шпинделя прорезной пилы | mm | ?20 |
| ⑨Диаметр прорезной пилы | mm | ?100 |
| ⑩Подъемная мощность мотора основной пилы | 45° | |
| Параметры фрезерного станка ①Максимальный ход фрезерной оси | mm | 200 |
| ②Макс.высота фрезерования | mm | 120 |
| ③Диаметр фрезерной оси | mm | ?35 |
| ④Мощность мотора фрезерной оси | kW | 3 |
| ⑤Скорость вращения фрезерной оси | r/min | 3500/6000/8000/10000 |
| Общая мощность станка | kW | 6 |
| Диаметр трубопровода для выхода пыли | mm | ?120 |
| Габариты | mm | 2539×2509×1330 |
| Масса нетто | kg | 660kg |
