

| Технические характеристики | Единица измерения | ML4520 |
| Максимальная длина резания | mm | 2250 |
| Макс.толщина опиловки | mm | 80 |
| Мощность мотора основной пилы | kW | 3 |
| Скорость вращения оси основной пилы | r/min | 3800 |
| Диаметр оси основной пилы | mm | ?30 |
| Диаметр пилы главного шпинделя | mm | ?300 |
| Угол наклона пилы | 45°~90° | |
| Скорость вращения прорезной пилы | r/min | 8000 |
| Диаметр шпинделя прорезной пилы | mm | ?20 |
| Диаметр прорезной пилы | mm | ?100 |
| Xод фрезерной оси | mm | 200 |
| Максимальная высота обработки изделия | mm | 120 |
| Диаметр фрезерной оси | mm | ?35 |
| Мощность мотора фрезерной оси | kW | 3 |
| Частота вращения шпинделя | r/min | 3500,6000,8000,10000 |
| Макс. ширина строгания | mm | 400 |
| Макс. объем строгания | mm | 5 |
| Скорость вращения строгальной оси | r/min | 5200 |
| Диаметр строгальной оси | mm | ?87 |
| Мощность мотора строгальной оси | kW | 3 |
| Высота строгания | mm | 6~210 |
| Скорость подачи прессового строгания | m/min | 6-12 |
| Макс. Глубина паза | mm | 100 |
| Максимальная долбежная ширина | mm | 16 |
| Продольный ход рабочего стола | mm | 105 |
| Поперечный ход рабочего стола | mm | 160 |
| Диаметр установки и защемления сверлильной головки | mm | ?16 |
| Размер рабочего стола шпунта | mm | 470×230 |
| Габариты | mm | 2739×3636×1330 |
| Масса нетто | kg | 1100 |
