

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | SP9225 | SP9230 | SP9235 | SP9240 | |
| Area Lukisan | mm | 2440×1200 | 3000×1200 | 3500×1200 | 4000×1200 |
| Kapasitas pompa udara | kW | 2.2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 2.2×2 |
| Kapasitas angin | m3/h | 18000 | 18000×2 | 18000×2 | 18000×2 |
| Kecepatan angin | m/s | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Kapasitas pompa air | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Voltase | V | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Ukuran keseluruhan | m | 3.3×1.6×2.4 | 3.8×1.6×2.4 | 4.3×1.6×2.4 | 4.8×1.6×2.4 |
| Keberatan bersih | kg | 420 | 938 | 1014 | 1190 |
