

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | ML4520 |
| Maksimum panjang pemotongan gergaji | mm | 2250 |
| Max. ketebalan gergaji | mm | 80 |
| Daya motor gergaji utama | kW | 3 |
| Kecepatan rotasi poros gergaji utama | r/min | 3800 |
| Diameter poros gergaji utama | mm | ?30 |
| Dia. bilah gergaji | mm | ?300 |
| Sudut miring bilah gergaji | 45°~90° | |
| Kecepatan gergaji penggaris | r/min | 8000 |
| Dia. poros gergaji penggaris | mm | ?20 |
| Dia. bilah gergaji penggaris | mm | ?100 |
| Maksimum pukulan(stroke) poros miling | mm | 200 |
| Maksimum ketinggian benda kerja utk pemprosesan | mm | 120 |
| Diameter poros miling | mm | ?35 |
| Daya motor poros miling | kW | 3 |
| Kecepatan poros | r/min | 3500,6000,8000,10000 |
| Max. lebar penggilingan | mm | 400 |
| Max. kedalaman ketam penebal | mm | 5 |
| Kecepatan rotasi poros planing | r/min | 5200 |
| Diameter poros planing | mm | ?87 |
| Daya motor poros planing | kW | 3 |
| Ketinggian planing | mm | 6~210 |
| Kecepatan feeding planer tekanan | m/min | 6-12 |
| Max. kedalaman mortise | mm | 100 |
| Maksimum lebar lidah dan alur | mm | 16 |
| Pukulan(stroke) membujur meja kerja | mm | 105 |
| Pukulan(stroke) melintang meja kerja | mm | 160 |
| Diameter penjepitan kepala bor | mm | ?16 |
| Ukuran meja kerja lidah dan alur | mm | 470×230 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 2739×3636×1330 |
| Keberatan bersih | kg | 1100 |
