

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MB4016F/5 | MB4020F/6 |
| Max. lebar penggilingan | mm | 165 | 200 |
| Maksimum lebar planing | mm | 25 | 25 |
| Max. ketebalan serut | mm | 100 | 120 |
| Min. ketebalan serut | mm | 10 | 10 |
| Panjang meja kerja depan | mm | 1475 | 1975 |
| Gerakan maksimum meja kerja depan | mm | 5 | 5 |
| Gerakan maksimum papan kanan dari meja kerja depan | mm | 10 | 10 |
| Kecepatan masuk bahan (feeding) | m/min | 6~24 | 5~20 |
| Diameter rol feeding | mm | ?140 | ?140 |
| Kecepatan rotasi poros pisau | r/min | 6000 | 6000 |
| Total daya mesin perkakas | kW | 30.05 | 38.55 |
| Persyaratan udara terkompresi | m3/h | 0.1 | 0.1 |
| Diameter jalan pipa pengeluar debu | mm | ?120 | ?120,?140 |
| Tekanan sistem pneumatik | MPa | 0.6 | 0.6 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 3570×1600×1700 | 4500×1640×1760 |
| Keberatan bersih | kg | 2750 | 3860 |
