

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MB204E | MB206E |
| Max. lebar penggilingan | mm | 400 | 630 |
| Max. ketebalan serut | mm | 120 | 150 |
| Min. panjang serut | mm | 300 | 300 |
| Min. ketebalan serut | mm | 10 | 10 |
| Jumlah planing maksimum poros pisau horisontal atas | mm | 7 | 7 |
| Jumlah planing maksimum poros pisau horisontal bawah | mm | 5 | 5 |
| Kecepatan masuk bahan (feeding) | m/min | 5-20 | 6-18 |
| Kecepatan poros pisau | r/min | 5000 | 5000 |
| Diameter potongan pisau planing | mm | ?112 | ?112 |
| Motor pisau planing horisontal atas | kW | 7.5 | 11 |
| Motor pisau planing horisontal bawah | kW | 4 | 7.5 |
| Motor pemasuk bahan (feeding) | kW | 2.2 | 3 |
| Motor naik/turun mekanisme feeding | kW | 0.75 | 0.75 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 2500×1210×1630 | 2500×1440×1685 |
| Keberatan bersih | kg | 2400 | 3200 |
