

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MXF6203 |
| Kecepatan poros | r/min | 9000 |
| Maksimum ketinggian pemprosesan | mm | 130 |
| Minimum lebar benda kerja | mm | 40 |
| Maksimum lebar benda kerja | mm | 300 |
| Diameter pemasangan pisau | mm | 30 |
| Motor listrik | kW | 4×2 |
| Lebar meja kerja | mm | 280 |
| Kecepatan maju meja kerja | m/min | 3-8 |
| Ruang lingkup ketinggian penyesuaian poros utama | mm | 20 |
| Ketinggian meja kerja | mm | 826 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 3021×1820×1762 |
| Keberatan bersih | kg | ≈900 |
