

| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MJ397F |
| Dia. mata gergaji | mm | ?700 |
| Max. ketebalan pemprosesan | mm | 200 |
| Max. lebar penggergajian | mm | 300 |
| Sudut miring kerja meja | 0-20° | |
| Kecepatan mata gergaji | r/min | 750 |
| Motor utama | kW | 7.5 |
| Motor pemasuk bahan (feeding) | kW | 0.9 |
| Kecepatan masuk bahan (feeding) | m/min | 0.1-5.8 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 1416×830×2450 |
| Keberatan bersih | kg | 880 |
