

|
|
| Dilengkapi dengan gergaji asli impor dengan lancar | Ketelitian pengolahan gergaji berganda tinggi |
|
|
| Transmisi gigi platform lebih stabil |
|
| Instruksi Produk dan Rincian Teknis | Unit | MJ344E | MJ345E | MJ346E |
| Dia. mata gergaji | mm | ?400 | ?500 | ?600 |
| Max. ketebalan gergaji | mm | 300 | 300 | 300 |
| Sudut miring kerja meja | 0-45° | 0-45° | 0-30° | |
| Kecepatan mata gergaji | r/min | 1000 | 1000 | 900 |
| kapasitas motor | Kw | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Ukuran keseluruhan | mm | 820×620×1700 | 920×650×1900 | 1020×660×2050 |
| Keberatan bersih | kg | 185 | 218 | 300 |
